📊 PTP 智能看板

345,106
全部 PTP 次数
12,236
今日 PTP 次数
17,002
昨日 PTP 次数
44.86
全部赚取金额
1.59
今日赚取金额
2.21
昨日赚取金额
12.87
可提取金额
0.00
待支付金额
32.56
已收付款金额
791
今日横幅次数
0.10
今日横幅赚取
4,358
全部横幅次数
0.57
全部横幅赚取

📈 最近7日每小时PTP相差趋势

2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19

🚀 PTP 数据

显示数量:
iddatehour今日PTP次数PTP相差相差小时预计每小时价格预计每天价格昨日PTP次数全部PTP次数
1 2026-05-14 19:59:03 6434 228 0.999 0.02966 0.71176 297 262989
2 2026-05-14 20:59:14 6562 128 1.003 0.01659 0.39814 297 263117
3 2026-05-14 21:59:08 6651 89 0.998 0.01159 0.27814 297 263206
4 2026-05-14 22:59:17 6745 94 1.002 0.01219 0.29255 297 263300
5 2026-05-14 23:59:25 6811 66 1.002 0.00856 0.20546 297 263366
6 2026-05-15 00:59:04 6963 152 0.994 0.01988 0.47702 297 263518
7 2026-05-15 01:59:02 7187 224 0.999 0.02914 0.69927 297 263742
8 2026-05-15 02:59:04 7429 242 1.001 0.03144 0.75462 297 263984
9 2026-05-15 03:59:03 7694 265 1 0.03446 0.82703 297 264249
10 2026-05-15 04:59:02 7974 280 1 0.03641 0.87384 297 264529

💰 金额数据

显示数量:
iddatehour今日赚取金额昨日赚取金额全部赚取金额可提取金额待支付金额已收付款金额
1 2026-05-19 11:59:11 2.21013 2.04568 43.27297 11.17714 0 32.56
2 2026-05-19 12:59:11 0.2899 2.21026 43.563 11.4829 0 32.56
3 2026-05-19 13:59:51 0.559 2.21026 43.8321 11.76656 0 32.56
4 2026-05-19 14:59:06 0.77636 2.21026 44.04946 11.99822 0 32.56
5 2026-05-19 15:59:03 0.96759 2.21026 44.24069 12.20258 0 32.56
6 2026-05-19 16:59:13 1.09317 2.21026 44.36627 12.33739 0 32.56
7 2026-05-19 17:59:10 1.25073 2.21026 44.52383 12.50405 0 32.56
8 2026-05-19 18:59:03 1.38541 2.21026 44.65851 12.64744 0 32.56
9 2026-05-19 19:59:07 1.48317 2.21026 44.75627 12.75378 0 32.56
10 2026-05-19 20:59:12 1.54908 2.21026 44.82218 12.82437 0 32.56

📢 横幅数据

显示数量:
iddatehour今日横幅次数全部横幅次数今日横幅赚取金额全部横幅赚取金额
1 2026-05-19 11:59:11 1154 3567 0.15002 0.46371
2 2026-05-19 12:59:11 124 3691 0.01612 0.47983
3 2026-05-19 13:59:51 237 3804 0.03081 0.49452
4 2026-05-19 14:59:06 347 3914 0.04511 0.50882
5 2026-05-19 15:59:03 448 4015 0.05824 0.52195
6 2026-05-19 16:59:13 518 4085 0.06734 0.53105
7 2026-05-19 17:59:10 589 4156 0.07657 0.54028
8 2026-05-19 18:59:03 657 4224 0.08541 0.54912
9 2026-05-19 19:59:07 724 4291 0.09412 0.55783
10 2026-05-19 20:59:12 761 4328 0.09893 0.56264